項 目 | 額定值 | 備 注 | ||
電池型號 | JN453640 | |||
循環壽命 | 500次+ | |||
標稱容量 | 標稱容量 | 680mAh |
放電電流:0.5 C5A 放電截止電壓:3.0V |
|
最小容量 | 650mAh | |||
額定電壓 | 3.7V |
放電電流:0.5 C5A 放電截止電壓:3.0V |
||
內阻 | ≤100mΩ | |||
放電截止電壓 | 3.00V | |||
充電電流 | 300mA | 標準充電0.5 C5A | ||
最大充電電流 | 680mA | 1.0 C5A | ||
最大充電電壓 | 4.250V | |||
充電時間 | 約2.5小時 | |||
放電電流 | 300mA | 0.5 C5A | ||
最大持續放電電流 | 700mA | 1.0 C5A | ||
重量 | 略 | (加精工板加線) | ||
工作溫度 | 充電 | 0~+45℃ | ||
放電 | -20~+60℃ | |||
貯存溫度 | 小于1個月 | -20~+45℃ | 運輸時推薦貯存溫度為20℃ | |
小于3個月 | -10~+35℃ |
Copyright ??東莞市江能電子科技有限公司 版權所有 粵ICP備18161557號
全國服務電話:0769-26988485 ? 傳真:0769-33359525
公司地址:中國廣東省東莞市萬江街道金鰲路9號
公司網址:www.ningbopx.cn 東莞鋰電池